| 품 명 | 듀얼 냉각 초저온 냉동고 |
|---|---|
| 품 번 | MDF-DU502VX-PK |
| 외형 치수 | W790×D882×H1993 mm |
| 내부 치수 | W630×D600×H1400 mm |
| 유효 내용적 | 528 L |
| 외장 | 페인트 강판 |
| 인테리어 | 페인트 강판 |
| 문 | 1장 도장 강판 |
| 내문 | 2장 단열재:경질 우레탄 보드 |
| 단열재 | 경질 발포 폴리우레탄 + 진공 단열재(VIP PLUS:20 mm) |
| 선반 | 3장 스테인리스(내하중 50 kg/장) |
| 측정 구멍 | 3 개소 고내 배면 상부·저면 좌우 안쪽(각 구멍Φ17 mm) |
| 개방 포트 | 자동: 1개소 / 수동: 1개소 |
| 자물쇠 | 실린더 자물쇠 1개(외문 래치에 내장) |
| 캐스터 | 4개(수평 조절 볼트 2개소) |
| 제품 질량 | 285kg |
| 냉동 회로 | 듀얼 냉각 |
| 냉각 방식 | 자연 대류식 |
| 압축기 정격 출력 | A회로: 1100W B회로: 1100W |
| 냉각기 | 튜브 온 시트 |
| 응축기 | A회로:핀리스 튜브 B회로:핀리스 튜브 |
| 냉매 | A회로: HFC혼합냉매 B회로: HFC혼합냉매 |
| 전원 | 220V / 60Hz |
| 전동기 정격 소비 전력 | MAX 1040W |
| 최대 방열량 | 5472 kJ/h |
| 냉각 성능 | -85℃ / 편측 운전시 -70℃(주위 온도:30℃・무부하) |
| 온도 제어 범위 | -85℃ ~ -50℃(주위 온도:5℃ ~ 30℃・무부하) |
| 온도 조절 | 마이크로 컴퓨터 제어식 |
| 온도 표시 | 액정 표시(터치 패널) |
| 고온 경보 | 설정 온도 +5 ℃ ~ +40 ℃ |
| 저온 경보 | 설정 온도 -5 ℃ ~ -40 ℃ |
| 문 경보 | Door 상태 표시·부저 단속음(2분 지연·0~15분 가변) |
| 원격 경보 접점 | 허용접점용량:DC30 V・2 A |
| 운전 모니터 기능 | STATUS 표시(설치 환경 온도 이상·과부하 운전 표시) |
| 자기 진단 기능 | 각 센서 이상시 Warning 문자 표시 점멸 · 메시지란에 표시 · 부저 단속음 · 원격 경보 출력 |
| 정전 경보 | 메시지란에 표시·부저 단속음·원격 경보 출력 |
| 배터리 경보 | 메시지 입력란에 표시 |
| 메모리 백업 기능 | 비휘발성 메모리 |
| 온도 기록계 | MTR-G85C-PK(옵션) |
【주의】
※ 본 제품의 각 데이터는 당사 기준으로 측정하고 있습니다.
※ 상기 치수는 손잡이 등의 돌기물을 포함하지 않습니다. 반입시의 필요한 치수에 대해서는 치수도를 참조하십시오.